Цены
Цены на геологические изыскания
| Вид работ | Цена, руб |
|---|---|
| Геологические изыскания для больших объектов с лабораторией и разработкой отчета |
от 2 500 руб/п.м.б. |
| Геологические изыскания (3 скважины по 8 метров) | от 60 000 |
| Геологические изыскания (3 скважины по 10 метров) | от 70 000 |
| Геологические изыскания (3 скважины по 15 метров) | от 110 000 |
| Геологические изыскания (4 скважины по 10 метров) | от 100 000 |
| Геологические изыскания (5 скважин по 8 метров) | от 100 000 |
| Геологические изыскания (5 скважины по 10 метров) | от 120 000 |
| Геологические изыскания (6 скважин по 8 метров) | от 125 000 |
| Геологические изыскания (2 скважины по 20 метров) | от 110 000 |
Цены на геодезические изыскания
| Вид работ | Цена, руб |
|---|---|
| Вынос границ участка | от 35 000 |
| Разбивка осей | от 50 000 |
| Исполнительная съемка | от 50 000 |
| Топографическая съёмка | от 40 000/га |
| Подсчёт объёмов земляных масс, сыпучих | от 60 000 |
| Подсчёт объёмов карьеров, котлованов | от 60 000 |
| Съёмка подземных коммуникаций | от 40 000 |
| Съёмка фасадов зданий | от 80 000 |
| Гидрографическая съемка рельефа дна | от 20 000/га |
Цены на экологические изыскания
| Вид работ | Цена, руб |
|---|---|
| Инженерно-экологические изыскания для строительства | от 120 000 |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства | от 120 000 |
Подробнее стоимость работ вы можете узнать, связавшись с нашим специалистом
г. Смоленск, ул. Индустриальная, 9б, оф. 103
понедельник - суббота, с 800 до 1900